Calculator Pierderi
Calculator Pierderi Furtuni
Furtuni · Culturi · Policarbonat vs. Folie
1 · Suprafața serei
m²
2 · Tipul culturii
3 · Sezonul
4 · Frecvența furtunilor
O furtună gravă la fiecare 3 ani
5 · Perioada de analiză
Rezultate
Venit per m² (sezon)
– lei
Pierdere per furtună (folie)
– lei
Cost policarbonat
– lei
Economii nete cu policarbonat
0 lei
economii față de folie
Tabel prețuri culturi
▼
| Cultură | Primăvară | Începutul Verii | Sfârșitul Verii | Toamnă | Iarnă |
|---|---|---|---|---|---|
| Roșii | 35 | 16.5 | 4 | 2 | 15 |
| Castraveți | 3.5 | 10 | 5.5 | 6.5 | 10 |
| Ardei | 17 | 15 | 6.5 | 8 | 10 |
Cât pierzi folosind folie?
Venit per m² (Sezon)
0 lei
Pierderi Per Furtuna (Folie)
0 lei
Cost Aproximativ Policarbonat
0 lei
Tabel Prețuri Medii 2024-2025
| Soi | Primăvară | Începutul Verii | Sfârșitul Verii | Toamnă | Iarnă |
|---|---|---|---|---|---|
| Roșii | 35 | 16.5 | 4 | 2 | 15 |
| Castraveți | 3.5 | 10 | 5.5 | 6.5 | 10 |
| Ardei | 17 | 15 | 6.5 | 8 | 10 |
Folie
Policarbonat
Inainte
Dupa
Inainte
Policarbonat